 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Trips at a Glance (Click on a Trip Name for a Detailed Itinerary) |  |
 |
North America | |
 | Alaska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6450 | 12 | | | | | · | · | · | · | | | | |
 |
 | | $1995 | 8 | | | | | · | · | · | · | · | | | |
 |
 | | $2295 | 8 | | | | | · | · | · | · | · | | | |
 |
 | | $6395 | 11 | | | | | | · | · | · | | | | |
 |
 | | $4295 | 7 | | | | | · | · | · | · | · | | | |
 |
 |
Central America | |
 | Belize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3495 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $2495 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $2695 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $3450 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $2795 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $2495 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | · | · |
 |
 | | $3750 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 |
 | Belize, Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2655 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Costa Rica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2895 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2795 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2875 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3225 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3435 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | | · | · |
 |
 | | $2750 | 9 | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $2700 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3250 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $1675 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Guatemala, Honduras, Mexico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2200 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Nicaragua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2485 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2850 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Panama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2300 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2195 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2500 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3050 | 14 | · | · | · | · | · | | | | | | | · |
 |
 |
South America | |
 | Argentina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4525 | 13 | · | · | · | | | | | | | · | · | · |
 |
 | | $7295 | 13 | | | · | | | | | | | | | |
 |
 |
 | Argentina, Chile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5250 | 14 | | | · | · | | | | | | | | |
 |
 |
 | Argentina, Chile, Patagonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5195 | 10 | · | · | · | · | · | | | | · | · | · | · |
 |
 | | $4995 | 13 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 | | $5995 | 14 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 |
 | Argentina, Patagonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4675 | 10 | · | · | · | · | | | | | · | · | · | · |
 |
 |
 | Chile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2650 | 9 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 |
 | Ecuador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $ | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Ecuador, Galapagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3975 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4430 | 11 | | | | | | | | | | | | · |
 |
 |
 | Galapagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4130 | 11 | | | | | | · | · | · | | | | |
 |
 | | $2965 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $6195 | 11 | | | | | | | · | | | | | |
 |
 | | $4995 | 9 | | | | | | | · | | | | | |
 |
 | | $5530 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5895 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4130 | 11 | | | · | · | | · | · | · | | | · | · |
 |
 | | $5380 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3625 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4175 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $ | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3690 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Peru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2350 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4150 | 13 | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $2950 | 11 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $3695 | 11 | | | | · | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $3995 | 12 | | | | · | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $4495 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2795 | 9 | | | | · | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $3995 | 12 | | | | · | · | · | · | · | · | | | |
 |
 | | $ | 6 | | | | · | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 |
Middle East | |
 | Egypt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $1795 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $1795 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3295 | 16 | · | · | · | · | · | · | | | · | · | · | · |
 |
 |
 | Jordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3350 | 11 | | · | · | · | · | | | | · | · | | |
 |
 | | $3410 | 7 | | · | · | · | · | · | | · | · | · | | |
 |
 | | $ | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4995 | 12 | · | · | · | · | · | | | | · | · | · | · |
 |
 |
Mediterranean | |
 | Morocco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2695 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3295 | 13 | | | · | · | · | | | | · | · | · | |
 |
 |
 | Turkey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4695 | 13 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $4650 | 12 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $3650 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3950 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $6195 | 17 | | | | | | | | | · | | | |
 |
 |
Africa | |
 | Botswana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5130 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3480 | 7 | · | · | · | · | · | | | | | | | · |
 |
 | | $7890 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $7250 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $7275 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $6925 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3995 | 9 | · | · | · | · | | | | | | | · | · |
 |
 |
 | Botswana, South Africa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $7250 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Ethiopia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2795 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Kenya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4995 | 10 | · | · | | | | · | · | · | · | | · | · |
 |
 | | $7495 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2500 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Kenya, Tanzania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4995 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Malawi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $ | 9 | | | | | | | · | | | | | |
 |
 | | $ | 4 | | | | | | | · | | | | | |
 |
 |
 | Malawi, Zambia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6595 | 11 | | | | | | · | · | · | · | · | | |
 |
 |
 | Mozambique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3395 | 9 | | | | · | · | · | · | · | · | | | |
 |
 |
 | Namibia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3888 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4495 | 13 | | | | | | | | | | | | · |
 |
 | | $5525 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $8766 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | South Africa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5995 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3995 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5850 | 10 | | | | | | · | · | · | | | | · |
 |
 |
 | Tanzania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4950 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4295 | 10 | · | · | · | | | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3995 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $7595 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $ | 12 | | · | | | | | | | | | | |
 |
 | | $11095 | 14 | · | · | | | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3795 | 10 | · | · | · | | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Uganda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5495 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Zambia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5650 | 9 | | | | | | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $7295 | 9 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 |
Pacific | |
 |
Antarctica | |
 | Antarctica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $10015 | 17 | · | | | | | | | | | | | |
 |
 | | $7715 | 15 | · | · | · | | | | | | | | · | · |
 |
 | | $8450 | 15 | | · | · | | | | | | | · | · | · |
 |
 | | $11995 | 12 | · | · | | | | | | | | | | · |
 |
 | | $11995 | 12 | · | | | | | | | | | | | · |
 |
 | | $12625 | 24 | · | · | | | | | | | | | · | · |
 |
 |
Far East | |
 | India |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5795 | 19 | · | · | · | · | | | | | · | · | · | · |
 |
 | | $3195 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $ | 19 | | | | | | | | | | · | · | |
 |
 | | $4440 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $6595 | 19 | | · | | | | | | | | | | |
 |