 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Trips at a Glance (Click on a Trip Name for a Detailed Itinerary) |  |
 |
North America | |
 | Alaska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6495 | 12 | | | | | | · | · | · | | | | |
 |
 | | $4695 | 10 | | | | | | · | · | · | | | | |
 |
 | | $6695 | 12 | | | | | | · | · | · | | | | |
 |
 |
Central America | |
 | Belize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2795 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $2495 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2895 | 9 | · | · | · | · | | | | · | | | · | · |
 |
 | | $2195 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $2295 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2850 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Belize, Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2775 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Costa Rica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $1995 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2830 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2695 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2890 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | | · | · |
 |
 | | $2985 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2008 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $1898 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3100 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $1695 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Guatemala, Honduras, Mexico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3495 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Panama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2095 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2365 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2125 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2885 | 14 | · | · | · | · | · | | | | | | | · |
 |
 |
South America | |
 | Argentina, Chile, Patagonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6695 | 14 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 |
 | Argentina, Patagonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3195 | 10 | · | · | · | · | | | | | · | · | · | · |
 |
 |
 | Chile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5195 | 10 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 | | $2695 | 9 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 |
 | Ecuador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2295 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Ecuador, Galapagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3995 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4195 | 11 | | | | | | | | | | | | · |
 |
 | | $4795 | 14 | | | | · | | | | | | | | |
 |
 | | $4295 | 11 | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Ecuador, Galapagos, Peru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6395 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Galapagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3595 | 11 | | · | · | · | | · | · | · | | | | |
 |
 | | $5195 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3750 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4295 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3795 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3695 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5095 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3795 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5495 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4395 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4095 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3150 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Peru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2895 | 10 | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $3995 | 11 | | | | · | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $3595 | 11 | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $3695 | 12 | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $3550 | 12 | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $2250 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $ | 14 | | | | · | | | | | | | | |
 |
 |
Middle East | |
 | Egypt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2150 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2095 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3790 | 16 | · | · | · | · | · | · | | | · | · | · | · |
 |
 | | $3965 | 19 | · | · | · | | | | | | | · | · | · |
 |
 | | $1095 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Jordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2695 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $1495 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
Mediterranean | |
 | Morocco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2695 | 9 | | | · | · | · | | | | · | · | · | |
 |
 | | $3525 | 13 | | | · | · | · | | | | · | · | · | |
 |
 |
 | Turkey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4295 | 15 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $ | 15 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $3365 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5065 | 15 | | | | | | | | | · | · | | |
 |
 | | $4195 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
Africa | |
 | Botswana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $7325 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4075 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5600 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $6995 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Botswana, Zimbabwe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4295 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Ethiopia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2895 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $6270 | 9 | | | | | | | | | | · | | |
 |
 | | $2650 | 7 | | | | | | | | | | · | | |
 |
 |
 | Kenya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4695 | 10 | · | · | · | | | | | | | · | · | |
 |
 | | $7995 | 10 | · | · | · | | | · | · | · | · | · | | · |
 |
 | | $3195 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Kenya, Tanzania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6395 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Malawi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4100 | 10 | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 |
 | Malawi, Zambia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $7295 | 11 | | | | | | · | · | · | · | · | | |
 |
 |
 | Namibia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6916 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4071 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4550 | 9 | | | | · | · | · | · | · | | | | |
 |
 | | $5840 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | South Africa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3045 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4795 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $6375 | 12 | | | | | | · | · | · | | | | · |
 |
 |
 | Tanzania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4350 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3995 | 10 | · | · | · | | | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3195 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $7995 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $7595 | 11 | | · | | | | | | | | | | |
 |
 | | $9495 | 14 | · | · | | | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4350 | 10 | · | · | · | | | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5795 | 10 | · | · | · | | | · | · | · | · | · | | · |
 |
 | | $3250 | 10 | · | · | · | | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2195 | 8 | · | · | · | | | · | · | · | · | · | | · |
 |
 | | $3395 | 9 | · | · | · | | | | | | | | | |
 |
 |
 | Uganda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5195 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Zambia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $8260 | 10 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $6600 | 8 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 |
Pacific | |
 | New Zealand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $10250 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
Antarctica | |
 | Antarctica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $10760 | 13 | · | · | | | | | | | | | · | · |
 |
 | | $17590 | 23 | | · | | | | | | | | | | |
 |
 |
Far East | |
 | India |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3395 | 11 | · | · | · | · | · | · | | | | · | · | · |
 |
 | | $2460 | 12 | · | · | | | | | | | | | · | · |
 |