 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Trips at a Glance (Click on a Trip Name for a Detailed Itinerary) |  |
 |
North America | |
 | Alaska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6295 | 12 | | | | | | · | | · | | | | |
 |
 |
Central America | |
 | Belize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3050 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $2995 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2695 | 8 | · | · | · | · | | | | · | | | · | · |
 |
 | | $2350 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $ | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $ | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Belize, Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2475 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Costa Rica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $1965 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2695 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2685 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | | · | · |
 |
 | | $3100 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2475 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $1638 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | · | · |
 |
 | | $2008 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $1798 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $1695 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Guatemala, Honduras, Mexico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2295 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Panama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2050 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2365 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2095 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2520 | 14 | · | · | · | · | · | | | | | | | · |
 |
 |
South America | |
 | Argentina, Chile, Patagonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6550 | 14 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 | | $3465 | 8 | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Argentina, Patagonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2795 | 10 | · | · | · | · | | | | | · | · | · | · |
 |
 |
 | Chile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4195 | 10 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 | | $ | 12 | · | · | · | · | | | | | | | · | · |
 |
 | | $2270 | 9 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 |
 | Ecuador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2035 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Ecuador, Galapagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3795 | 11 | | | | | | | | | | | | · |
 |
 | | $4450 | 14 | | | | · | | | | | | | | |
 |
 | | $4295 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Ecuador, Galapagos, Peru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6095 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Galapagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3790 | 11 | | · | · | · | | · | · | · | | | | |
 |
 | | $3740 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4075 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3625 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3545 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5160 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3795 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3980 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3195 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3995 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Peru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3175 | 10 | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $3995 | 12 | | | | · | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $3995 | 11 | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $3250 | 12 | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $3775 | 12 | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $2295 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5695 | 14 | | | | · | | | | | | | | |
 |
 |
Middle East | |
 | Egypt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $1995 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $1995 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2595 | 16 | · | · | · | · | · | · | | | · | · | · | · |
 |
 | | $3995 | 19 | · | · | · | | | | | | | · | · | · |
 |
 |
 | Jordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2195 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
Mediterranean | |
 | Morocco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2695 | 9 | | | · | · | · | | | | · | · | · | |
 |
 | | $3525 | 13 | | | · | · | · | | | | · | · | · | |
 |
 |
 | Turkey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4695 | 15 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $5795 | 15 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 |
Africa | |
 | Botswana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6780 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3650 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5295 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Botswana, Zimbabwe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |