 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Trips at a Glance (Click on a Trip Name for a Detailed Itinerary) |  |
 |
North America | |
 | Alaska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6295 | 12 | | | | | · | · | · | · | | | | |
 |
 | | $6395 | 11 | | | | | | · | · | · | | | | |
 |
 | | $6795 | 8 | | | | | | · | · | · | | | | |
 |
 |
Central America | |
 | Belize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2795 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $2395 | 8 | · | · | · | · | | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $3095 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $2295 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $2395 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | · | · |
 |
 | | $3495 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | | | | · |
 |
 |
 | Belize, Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2995 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Costa Rica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2695 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2975 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2575 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2625 | 9 | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $2008 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $1898 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3100 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $1795 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Guatemala, Honduras, Mexico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3595 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Nicaragua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2275 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2850 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Panama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2025 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $1995 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2250 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2750 | 14 | · | · | · | · | · | | | | | | | · |
 |
 |
South America | |
 | Argentina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $ | 10 | | | · | | | | | | | | | |
 |
 | | $2775 | 11 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 |
 | Argentina, Chile, Patagonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4550 | 10 | · | · | · | · | · | | | | · | · | · | · |
 |
 | | $4250 | 13 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 | | $7395 | 14 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 |
 | Argentina, Patagonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3250 | 10 | · | · | · | · | | | | | · | · | · | · |
 |
 |
 | Chile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4695 | 10 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 | | $2495 | 9 | · | · | · | · | | | | | | · | · | · |
 |
 |
 | Ecuador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2295 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Ecuador, Galapagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $3750 | 11 | | | | | | | | | | | | · |
 |
 | | $5795 | 14 | | | | | · | | | | | | | |
 |
 | | $3695 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Ecuador, Galapagos, Peru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6395 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Galapagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2895 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3795 | 11 | | · | · | · | | · | · | · | | | | |
 |
 | | $2795 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3795 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3895 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4395 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4295 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5395 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5695 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3695 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4195 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3095 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Peru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2850 | 10 | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $3775 | 11 | | | | · | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $3450 | 11 | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $3150 | 12 | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $3795 | 12 | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
 |
 | | $2250 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $6295 | 14 | | | | · | | | | | | | | |
 |
 |
Middle East | |
 | Egypt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $1795 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $1795 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3790 | 16 | · | · | · | · | · | · | | | · | · | · | · |
 |
 | | $3965 | 19 | · | · | · | | | | | | | · | · | · |
 |
 | | $1095 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Egypt, Jordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4395 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4425 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Jordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $ | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2395 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $1495 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
Mediterranean | |
 | Morocco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2695 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3295 | 13 | | | · | · | · | | | | · | · | · | |
 |
 | | $ | 7 | | | | | · | | | | | | | |
 |
 | | $ | 14 | | | | · | · | | | | | | | |
 |
 |
 | Turkey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4395 | 13 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $4195 | 12 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $2995 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $ | 12 | | | · | · | · | · | | | | | | |
 |
 |
Africa | |
 | Botswana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4370 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $7600 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $6050 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $7550 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Botswana, South Africa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5295 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Ethiopia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $2995 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Kenya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $8695 | 12 | | | | | | | | | · | | | |
 |
 | | $4450 | 10 | · | · | · | | | | | | | · | · | |
 |
 | | $7995 | 11 | · | · | · | | | · | · | · | · | · | | · |
 |
 | | $2995 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Kenya, Tanzania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6195 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Malawi, Zambia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $7895 | 11 | | | | | | · | · | · | · | · | | |
 |
 |
 | Namibia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $6926 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3995 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4695 | 9 | | | | · | · | · | · | · | | | | |
 |
 |
 | South Africa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5195 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3195 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $7350 | 12 | | | | | | · | · | · | | | | · |
 |
 | | $6095 | 9 | | | · | | · | | · | · | | · | | |
 |
 |
 | Tanzania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $4350 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3995 | 10 | · | · | · | | | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3150 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $5995 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $7395 | 11 | | · | | | | | | | | | | |
 |
 | | $10495 | 14 | · | · | | | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4350 | 10 | · | · | · | | | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $3150 | 10 | · | · | · | | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $2095 | 8 | · | · | · | | | · | · | · | · | · | | · |
 |
 | | $2795 | 9 | · | · | · | | | | | | | | | |
 |
 |
 | Uganda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5195 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
 | Zambia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5995 | 10 | | | | | | · | · | · | · | · | | |
 |
 | | $6200 | 9 | | | | | · | · | · | · | · | · | | |
 |
 |
Pacific | |
 | New Zealand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $ | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 |
Antarctica | |
 | Antarctica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $ | 14 | · | · | | | | | | | | | · | · |
 |
 |
Far East | |
 | India |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 | | $5190 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
 |
 | | $4795 | 19 | · | · | | | | | | | | | | · |
 |
 | | $5190 | 19 | | | | | | | | | | · | · | |
 |
 | | $2495 | 8 | · | · | · | · | | | | | | | · | · |
 |
 | | $4595 | 21 | · | · | · | · | · | · | | | | | | · |
 |